Propiedades de la arena de cromita de Sudáfrica
Física y Química
Índice | Física | Índice | |
Cr2O3 | ≥46,0% | Densidad a Granel | 2,5-3 g/cm³ |
SiO2 | ≤1,0% | Valor de PH | 7-9 |
Fe2O3 | ≤26,5% | Cr/Fe | 1,55:1 |
Alto | ≤0,30% | Densidad de llenado | 2,6 g/cm³ |
MgO | ≤10% | Porcentaje de humedad | ≤0,1 |
AI2O3 | ≤15,5% | el sinterizado | 1600°C |
PAG | ≤0,003% | Temperatura de sinterización | 2180°C |
C | ≤0,003% | Punto de fusion | > 1800°C |
Tamaño regular | |||
AFS25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 |